| 1 x de R$93,54 sem juros | Total R$93,54 |
A Di-hidrocumarina é uma lactona que atua como uma nota de corpo e fundo muito valorizada na perfumaria.
Notas Olfativas: Possui um perfil doce, herbáceo e balsâmico que lembra muito a Cumarina tradicional (Fava Tonka), mas com um lado mais leitoso (lácteo), cremoso, de coco e caramelo torrado.
Vantagem na Formulação: Ela é muito útil para construir acordes do tipo Fougère, orientais, gourmands, notas de tabaco e baunilha, ajudando a fixar e dar textura cremosa à fragrância.
| Categoria | Composto aromático |
|---|---|
| Nome IUPAC | 3,4-diidrocromen-2-ona |
| Número CAS | 119-84-6 |
| Peso molecular | 148,16 g/mol |
| SMILES canônicos | C1CC(=O)OC2=CC=CC=C21 |
| Família de odores |
Gourmand
|
|---|---|
| Intensidade do odor |
3
|
| Descrição do odor | Doce, Fava Tonka, Cumarina, Coco, Herbal, Canela, Balsâmico, Cremoso, Baunilha, Apimentado |
| Substantividade | 228 horas a 100% |
| Aparência | Líquido transparente ou sólido, incolor a amarelo pálido (est.) |
|---|---|
| Gravidade específica | 1,186 a 1,192 a 25 °C. |
| Libras por galão | 9,869 a 9,919 |
| Índice de refração | 1,54 a 1,58 a 20 °C. |
| Pressão de vapor | 4,000000 mmHg a 25 °C. |
| Ponto de ebulição | 271 a 272 °C a 760 mmHg |
| Ponto de inflamação | > 230 °F. TCC ( > 110 °C. ) |
| Ponto de congelamento | 23 °C. |
| Ponto de fusão | 24 a 25 °C a 760 mmHg |
| XLogP | 1.6 |
| Valor de Acidez | 5 máx. KOH/g |
| Armazenar | Conservar em local fresco e seco, em recipientes hermeticamente fechados, protegidos do calor e da luz. |
| Frases R | R22 - Nocivo se ingerido. R36/38 - Irritante para os olhos e a pele. |
|---|---|
| Frases com S | S02 - Manter fora do alcance de crianças. S26 - Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. S36/37 - Usar vestuário e luvas de proteção adequados. S36/37/39 - Usar vestuário, luvas e proteção ocular/facial adequados. |
| Perigo padrão europeu | Xn - Nocivo |
